Поделиться статьёй:
Информация Департамента здравоохранения города Москвы
от 25 сентября 2020 г.
"Перечень заболеваний и состояний, требующих соблюдения режима самоизоляции"
В соответствии с Указом Мэра Москвы от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ Департаментом здравоохранения Москвы определен перечень хронических заболеваний и состояний, при которых жителям настоятельно рекомендуется не покидать место проживания.
По сравнению с весной этот список категорий граждан расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы.
Опыт борьбы с коронавирусом показал, что эти категории также относятся к группе риска и при заболевании новой коронавирусной инфекцией для них повышается вероятность осложнений и тяжелого течения заболевания. Кроме того, сочетание простудных заболеваний и COVID-19 представляет для них большую опасность и может также иметь тяжелые последствия.
Расширение списка увеличит в разы число людей, которым необходимо оставаться дома, но тем самым поможет существенно снизить риск распространения коронавирусной инфекции.
Мы рекомендуем горожанам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно. Для осуществления покупок и получения каких-либо услуг, лучше обратиться за помощью к более молодым членам семьи. Если же крайне необходимо посещение общественных мест, помните об обязательном ношении средств индивидуальной защиты. А в случае возникновения симптомов ОРВИ - оставайтесь дома и вызовите врача.
Приложение 1
к информации
Департамента здравоохранения
города Москвы
от 25 сентября 2020 г.
Перечень
заболеваний и состояний, требующих соблюдения режима самоизоляции
|
№п/п |
Код |
Группа заболеваний |
Диагноз, состояние |
|
1 |
D80-D80.9, |
Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |
Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител |
|
Комбинированные иммунодефициты |
|||
|
Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами |
|||
|
Обычный вариабельный иммунодефицит |
|||
|
Другие иммунодефициты |
|||
|
Другие нарушения свовлечением иммунного механизма, неклассифицированные в других рубриках |
|||
|
2 |
Z32.1, Z33, |
Беременность, роды и послеродовый период |
Наблюдение за течением нормальной беременности; другие болезни матери, связанные преимущественно с беременностью; осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом |
|
3 |
Е10.0-Е10.7, |
Болезни эндокринной системы |
Сахарный диабет |
|
E66 |
Ожирение (при индексе массы тела выше 40 кг/м2) |
||
|
4 |
J44.0-J44.9 |
Болезни органов дыхания |
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь |
|
J45.0-J45.9 |
Астма |
||
|
J47 |
Бронхоэктатическая болезнь |
||
|
5
|
N00.0-N00.8, |
Болезни мочеполовой системы
|
Гломерулярные заболевания |
|
N01-N01.8 |
Быстропрогрессирующий гломерулонефрит |
||
|
N18.0-N18.8, |
Хроническая болезнь почек |
||
|
N04.0-N04.8 |
Нефротический синдром |
||
|
6 |
М30.0-М30.9, |
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (ревматология) |
Васкулиты |
|
М05.0-М05.9 |
Ревматоидный артрит |
||
|
М06.0-М06.9 |
Ревматоидный артрит с системными проявлениями |
||
|
М30.0-М30.9, |
Системные заболевания соединительной ткани |
||
|
М32.0-М32.9 |
Системная красная волчанка |
||
|
7 |
I27.2, I27.8,I27.9. |
Болезни системы кровообращения |
Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, |
|
I20-I24, I50 |
Стенокардия [грудная жаба], |
||
|
I60-I66 |
Цереброваскулярные болезни |
||
|
8 |
C00-C80, C97 |
Новообразования1 |
Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций |
|
C81-C96, D46 |
Острые лейкозы, |
||
|
9 |
Z94 |
Наличие трансплантированных органов и тканей |
Наличие трансплантированных органов и тканей |
1 - Режим самоизоляции не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии)
Приложение 2
к информации
Департамента здравоохранения
города Москвы
от 25 сентября 2020 г.
Детализированный перечень
заболеваний и состояний, требующих соблюдения режима самоизоляции
| № п/п | Код МКБ-10 | Группа заболеваний | МКБ Коды-10 | Диагноз |
| 1 | D80-D80.9,D81.1-D81.8 | Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (первичный иммунодефицит) | D80 | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител |
| D80.0 | Наследственная гипогаммаглобулинемия | |||
| D80.1 | Несемейная гипогаммаглобулинемия | |||
| D80.2 | Избирательный дефицит IgA | |||
| D80.3 | Избирательный дефицит подклассов IgG | |||
| D80.4 | Избирательный дефицит IgM | |||
| D80.5 | Иммунодефицит с повышенным содержанием IgM | |||
| D80.6 | Недостаточность антител с близким к норме уровнем Ig или сгипериммуноглобулинемией | |||
| D80.7 | Преходящая гипогаммаглобулинемия детей | |||
| D80.8 | Другие иммунодефициты с преимущественным дефектом антител | |||
| D80.9 | Иммунодефицит с преимущественным дефектом антител неуточненный | |||
| D81.1 | Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким содержанием T- и B-клеток | |||
| D81.2 | Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким или нормальным содержаниемB-клеток | |||
| D81.3 | Дефицит аденозиндезаминазы | |||
| D81.4 | Синдром Незелофа | |||
| D81.5 | Дефицит пуриннуклеозидфосфорилазы | |||
| D81.6 | Дефицит молекул класса I главного комплекса гистосовместимости | |||
| D81.7 | Дефицит молекул класса II главного комплекса гистосовместимости | |||
| D81.8 | Другие иммунодефициты | |||
| 2 | Z32.1, Z33, Z34,Z35, Z36, Z39, O10-O29, O85-O92 |
Беременность, роды и послеродовый период | O10.0 | Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период |
| O10.1 | Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период | |||
| O10.2 | Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период | |||
| O10.3 | Существовавшая ранее кардиоваскулярная и почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период | |||
| O10.4 | Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период | |||
| O10.9 | Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная | |||
| O11 | Преэклампсия, наложившаяся на хроническую гипертензию | |||
| O12.0 | Вызванные беременностью отеки | |||
| O12.1 | Вызванная беременностью протеинурия | |||
| O12.2 | Вызванные беременностью отеки с протеинурией | |||
| O13 | Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии | |||
| O14.0 | Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести | |||
| O14.1 | Тяжелая преэклампсия | |||
| O14.9 | Преэклампсия [нефропатия] неуточненная | |||
| O15.0 | Эклампсия во время беременности | |||
| O15.1 | Эклампсия в родах | |||
| O15.2 | Эклампсия в послеродовом периоде | |||
| O15.9 | Эклампсия неуточненная по срокам | |||
| O16 | Гипертензия у матери неуточненная | |||
| O20.0 | Угрожающий аборт | |||
| O20.8 | Другие кровотечения в ранние сроки беременности | |||
| O20.9 | Кровотечение в ранние сроки беременности неуточненное | |||
| O21.0 | Рвота беременных легкая или умеренная | |||
| O21.1 | Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ | |||
| O21.2 | Поздняя рвота беременных | |||
| O21.8 | Другие формы рвоты, осложняющей беременность | |||
| O21.9 | Рвота беременных неуточненная | |||
| O22.0 | Варикозное расширение вен нижних конечностей во время беременности | |||
| O22.1 | Варикозное расширение вен половых органов во время беременности | |||
| O22.2 | Поверхностный тромбофлебит во время беременности | |||
| O22.3 | Глубокий флеботромбоз во время беременности | |||
| O22.4 | Геморрой во время беременности | |||
| O22.5 | Тромбоз церебральных вен во время беременности | |||
| O22.8 | Другие венозные осложнения во время беременности | |||
| O22.9 | Венозное осложнение во время беременности неуточненное | |||
| O23.0 | Инфекция почек при беременности | |||
| O23.1 | Инфекция мочевого пузыря при беременности | |||
| O23.2 | Инфекция уретры при беременности | |||
| O23.3 | Инфекция других отделов мочевых путей при беременности | |||
| O23.4 | Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная | |||
| O23.5 | Инфекция половых путей при беременности | |||
| O23.9 | Другая и неуточненная инфекция мочеполовых путей при беременности | |||
| O24.0 | Существовавший ранее сахарный диабет I типа | |||
| O24.1 | Существовавший ранее сахарный диабет II типа | |||
| O24.2 | Существовавший ранее сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания | |||
| O24.3 | Существовавший ранее сахарный диабет неуточненный | |||
| O24.4 | Сахарный диабет, развившийся во время беременности | |||
| O24.9 | Сахарный диабет при беременности неуточненный | |||
| O25 | Недостаточность питания при беременности | |||
| O26.0 | Чрезмерное увеличение массы тела во время беременности | |||
| O26.1 | Недостаточное увеличение массы тела во время беременности | |||
| O26.2 | Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности | |||
| O26.3 | Оставшееся внутриматочное противозачаточное средство при беременности | |||
| O26.4 | Герпес беременных | |||
| O26.5 | Гипотензивный синдром у матери | |||
| O26.6 | Поражения печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде | |||
| O26.7 | Подвывих лонного сочленения во время беременности, родов и в послеродовомпериоде | |||
| O26.8 | Другие уточненные состояния, связанные с беременностью | |||
| O26.9 | Состояние, связанное с беременностью, неуточненное | |||
| O28.0 | Гематологические отклонения, выявленные при антенатальном обследовании матери | |||
| O28.1 | Биохимические отклонения, выявленные при антенатальном обследовании матери | |||
| O28.2 | Цитологические изменения, выявленные при антенатальном обследовании матери | |||
| O28.3 | Патологические изменения, выявленные при ультразвуковом антенатальном обследовании матери | |||
| O28.4 | Патологические изменения, выявленные при рентгенологическом антенатальном обследовании матери | |||
| O28.5 | Хромосомные или генетические аномалии, выявленные при антенатальном обследовании матери | |||
| O28.8 | Другие отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании матери | |||
| O28.9 | Отклонение от нормы, выявленное при антенатальном обследовании матери, неуточненное | |||
| O29.0 | Легочные осложнения анестезии в период беременности | |||
| O29.1 | Кардиологические осложнения анестезии в период беременности | |||
| O29.2 | Осложнения со стороны центральной нервной системы в связи с анестезией в период беременности | |||
| O29.3 | Токсическая реакция на местную анестезию в период беременности | |||
| O29.4 | Головные боли, вызванные применением спинномозговой или эпидуральной анестезии в период беременности | |||
| O29.5 | Другие осложнения спинномозговой или эпидуральной анестезии в период беременности | |||
| O29.6 | Неудача или трудности при интубации во время беременности | |||
| O29.8 | Другие осложнения анестезии в период беременности | |||
| O29.9 | Осложнение анестезии в период беременности неуточненное | |||
| O85 | Послеродовой сепсис | |||
| O86.0 | Инфекция хирургической акушерской раны | |||
| O86.1 | Другие инфекции половых путей после родов | |||
| O86.2 | Инфекция мочевых путей после родов | |||
| O86.3 | Другие инфекции мочеполовых путей после родов | |||
| O86.4 | Гипертермия неясного происхождения, возникшая после родов | |||
| O86.8 | Другие уточненные послеродовые инфекции | |||
| O87.0 | Поверхностный тромбофлебит в послеродовом периоде | |||
| O87.1 | Глубокий флеботромбоз в послеродовом периоде | |||
| O87.2 | Геморрой в послеродовом периоде | |||
| O87.3 | Тромбоз церебральных вен в послеродовом периоде | |||
| O87.8 | Другие венозные осложнения в послеродовом периоде | |||
| O87.9 | Венозные осложнения в послеродовом периоде неуточненные | |||
| O88.0 | Акушерская воздушная эмболия | |||
| O88.1 | Эмболия амниотической жидкостью | |||
| O88.2 | Акушерская эмболия сгустками крови | |||
| O88.3 | Акушерская пиемическая и септическая эмболия | |||
| O88.8 | Другая акушерская эмболия | |||
| O89.0 | Легочные осложнения вследствие применения анестезии в послеродовом периоде | |||
| O89.1 | Осложнения со стороны сердца вследствие применения анестезии в послеродовом периоде | |||
| O89.2 | Осложнения со стороны центральной нервной системы вследствие применения анестезии в послеродовом периоде | |||
| O89.3 | Токсическая реакция на местную анестезию в послеродовом периоде | |||
| O89.4 | Головные боли, связанные с проведением спинномозговой и эпидуральной анестезии в послеродовом периоде | |||
| O89.5 | Другие осложнения спинномозговой и эпидуральной анестезии в послеродовом периоде | |||
| O89.6 | Неудачная попытка или трудности при интубации в послеродовом периоде | |||
| O89.8 | Другие осложнения анестезии в послеродовом периоде | |||
| O89.9 | Осложнение анестезии в послеродовом периоде неуточненное | |||
| O90.0 | Расхождение швов после кесарева сечения | |||
| O90.1 | Расхождение швов промежности | |||
| O90.2 | Гематома акушерской хирургической раны | |||
| O90.3 | Кардиомиопатия в послеродовом периоде | |||
| O90.4 | Послеродовая острая почечная недостаточность | |||
| O90.5 | Послеродовой тиреоидит | |||
| O90.8 | Другие осложнения послеродового периода, не классифицированные в других рубриках | |||
| O90.9 | Осложнение послеродового периода неуточненное | |||
| O91.0 | Инфекции соска, связанные с деторождением | |||
| O91.1 | Абсцесс молочной железы, связанный с деторождением | |||
| O91.2 | Негнойный мастит, связанный с деторождением | |||
| O92.0 | Втянутый сосок | |||
| O92.1 | Трещина соска, связанная с деторождением | |||
| O92.2 | Другие и неуточненные изменения молочной железы, связанные с деторождением | |||
| O92.3 | Агалактия | |||
| O92.4 | Гипогалактия | |||
| O92.5 | Слабая [подавленная] лактация | |||
| O92.6 | Галакторея | |||
| O92.7 | Другие и неуточненные нарушения лактации | |||
| Z32.1 | Беременность подтвержденная | |||
| Z33 | Состояние, свойственное беременности | |||
| Z34 | Наблюдение за течением нормальной беременности | |||
| Z35 | Наблюдение за течением беременности у женщины, подвергающейся высокому риску | |||
| Z36 | Дородовое обследование с целью выявления патологии у плода [антенатальный скрининг] | |||
| Z39 | Послеродовая помощь и обследование | |||
| 3 | Е10.0-Е10.7,Е11.0-Е11.7 | Болезни эндокринной системы | E10 | Сахарный диабет 1 типа |
| E10.0 | Сахарный диабет с комой | |||
| E10.1 | Сахарный диабет с кетоацидозом | |||
| E10.2 | Сахарный диабет с поражением почек | |||
| E10.3 | Сахарный диабет с поражением глаз | |||
| E10.4 | Сахарный диабет с неврологическими осложнениями | |||
| E10.5 | Сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения | |||
| E10.6 | Сахарный диабет с другими уточненными осложнениями | |||
| E10.7 | Сахарный диабет с множественными осложнениями | |||
| E11 | Сахарный диабет 2 типа | |||
| E11.0 | Сахарный диабет с комой | |||
| E11.1 | Сахарный диабет с кетоацидозом | |||
| E11.2 | Сахарный диабет с поражением почек | |||
| E11.3 | Сахарный диабет с поражением глаз | |||
| E11.4 | Сахарный диабет с неврологическими осложнениями | |||
| E11.5 | Сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения | |||
| E11.6 | Сахарный диабет с другими уточненными осложнениями | |||
| E11.7 | Сахарный диабет с множественными осложнениями | |||
| E66 | E66 | Ожирение (при индексе массы тела выше 40 кг/м2) | ||
| 4 | J44.0-J44.9 | Болезни органов дыхания | J44 | Другая хроническая обструктивная легочная болезнь |
| J44.0 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей | |||
| J44.1 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением неуточненная | |||
| J44.8 | Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь | |||
| J44.9 | Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная | |||
| J45.0-J45.9 | J45 | Астма | ||
| J45.0 | Астма с преобладанием аллергического компонента | |||
| J45.1 | Неаллергическая астма | |||
| J45.8 | Смешанная астма | |||
| J45.9 | Астма неуточненная | |||
| J47 | J47 | Бронхоэктатическая болезнь | ||
| 5 | N00.0-N00.8,N02, N03, N05 | Болезни мочеполовой системы | N00 | Острый нефритический синдром |
| N00.0 | Острый нефритический синдром c незначительными гломерулярными нарушениями | |||
| N00.1 | Острый нефритический синдром c очаговыми и сегментарными гломерулярными повреждениями | |||
| N00.2 | Острый нефритический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите | |||
| N00.3 | Острый нефритический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите | |||
| N00.4 | Острый нефритический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите | |||
| N00.5 | Острый нефритический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите | |||
| N00.6 | Острый нефритический синдром при болезни плотного осадка | |||
| N00.7 | Острый нефритический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите | |||
| N00.8 | Острый нефритический синдром с другими изменениями | |||
| N02 | Рецидивирующая и устойчивая гематурия | |||
| N02.0 | Незначительные гломерулярные нарушения | |||
| N02.1 | Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения | |||
| N02.2 | Диффузный мембранозный гломерулонефрит | |||
| N02.3 | Диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит | |||
| N02.4 | Диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит | |||
| N02.5 | Диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит | |||
| N02.6 | Болезнь плотного осадка | |||
| N02.7 | Диффузный серповидный гломерулонефрит | |||
| N02.8 | Другие изменения | |||
| N02.9 | Неуточненное изменение | |||
| N03 | Хронический нефритический синдром | |||
| N03.0 | Незначительные гломерулярные нарушения | |||
| N03.1 | Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения | |||
| N03.2 | Диффузный мембранозный гломерулонефрит | |||
| N03.3 | Диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит | |||
| N03.4 | Диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит | |||
| N03.5 | Диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит | |||
| N03.6 | Болезнь плотного осадка | |||
| N03.7 | Диффузный серповидный гломерулонефрит | |||
| N05 | Нефритический синдром неуточненный | |||
| N05.0 | Незначительные гломерулярные нарушения | |||
| N05.1 | Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения | |||
| N05.2 | Диффузный мембранозный гломерулонефрит | |||
| N05.3 | Диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит | |||
| N05.4 | Диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит | |||
| N05.5 | Диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит | |||
| N05.6 | Болезнь плотного осадка | |||
| N05.7 | Диффузный серповидный гломерулонефрит | |||
| N05.8 | Другие изменения | |||
| N05.9 | Неуточненное изменение | |||
| N01-N01.8 | N01 | Быстро прогрессирующий нефритический синдром | ||
| N01.0 | Быстро прогрессирующий нефритический синдром с незначительными гломерулярными нарушениями | |||
| N01.1 | Быстро прогрессирующий нефритический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными повреждениями | |||
| N01.2 | Быстро прогрессирующий нефритический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите | |||
| N01.3 | Быстро прогрессирующий нефритический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите | |||
| N01.4 | Быстро прогрессирующий нефритический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите | |||
| N01.5 | Быстро прогрессирующий нефритический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите | |||
| N01.6 | Быстро прогрессирующий нефритический синдром при болезни плотного осадка | |||
| N01.7 | Быстро прогрессирующий нефритический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите | |||
| N01.8 | Быстро прогрессирующий нефритический синдром с другими изменениями | |||
| N18.0-N18.8, N19 | N18 | Хроническая болезнь почек | ||
| N18.0 | Терминальная стадия поражения почек | |||
| N18.1 | Хроническая болезнь почек, стадия 1 | |||
| N18.2 | Хроническая болезнь почек, стадия 2 | |||
| N18.3 | Хроническая болезнь почек, стадия 3 | |||
| N18.4 | Хроническая болезнь почек, стадия 4 | |||
| N18.5 | Хроническая болезнь почек, стадия 5 | |||
| N18.8 | Другие проявления хронической почечной недостаточности | |||
| N19 | Почечная недостаточность неуточненная | |||
| N04.0-N04.8 | N04 | Нефротический синдром | ||
| N04.0 | Нефротический синдром с незначительными гломерулярными нарушениями | |||
| N04.1 | Нефротический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными повреждениями | |||
| N04.2 | Нефротический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите | |||
| N04.3 | Нефротический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите | |||
| N04.4 | Нефротический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите | |||
| N04.5 | Нефротический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите | |||
| N04.6 | Нефротический синдром при болезни плотного осадка | |||
| N04.7 | Нефротический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите | |||
| N04.8 | Нефротический синдром с другими изменениями | |||
| 6 | М30.0-М30.9,М31.0-М31.9 | Болезни костномышечной системы и соединительной ткани (ревматология) | M30 | Узелковый полиартериит и родственные состояния |
| M30.0 | Узелковый полиартериит | |||
| M30.1 | Полиартериит с поражением легких [Черджа-Стросса] | |||
| M30.2 | Ювенильный полиартериит | |||
| M30.3 | Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром [Кавасаки] | |||
| M30.8 | Другие состояния, связанные с узелковым полиартериитом | |||
| M31 | Другие некротизирующие васкулопатии | |||
| M31.0 | Гиперчувствительный ангиит | |||
| M31.1 | Тромботическая микроангиопатия | |||
| M31.2 | Смертельная срединная гранулема | |||
| M31.3 | Гранулематоз Вегенера | |||
| M31.4 | Синдром дуги аорты [Такаясу] | |||
| M31.5 | Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией | |||
| M31.6 | Другие гигантоклеточные артерииты | |||
| M31.7 | Микроскопический полиангиит | |||
| M31.8 | Другие уточненные некротизирующие васкулопатии | |||
| M31.9 | Некротизирующая васкулопатия неуточненная | |||
| М05.0-М05.9 | M05 | Серопозитивный ревматоидный артрит | ||
| M05.0 | Синдром Фелти | |||
| M05.1 | Ревматоидная болезнь легкого | |||
| M05.2 | Ревматоидный васкулит | |||
| M05.3 | Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем | |||
| M05.8 | Другие серопозитивные ревматоидные артриты | |||
| M05.9 | Серопозитивный ревматоидный артрит неуточненный | |||
| М06.0-М06.9 | M06 | Другие ревматоидные артриты | ||
| M06.0 | Серонегативный ревматоидный артрит | |||
| M06.1 | Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых | |||
| M06.2 | Ревматоидный бурсит | |||
| M06.3 | Ревматоидный узелок | |||
| M06.4 | Воспалительная полиартропатия | |||
| M06.8 | Другие уточненные ревматоидные артриты | |||
| M06.9 | Ревматоидный артрит неуточненный | |||
| М30.0-М30.9,М34.0-М34.9,М35.0-М39.9 | M34 | Системный склероз | ||
| M34.0 | Прогрессирующий системный склероз | |||
| M34.1 | Синдром CR(E)ST | |||
| M34.2 | Системный склероз, вызванный лекарственными средствами и химическими соединениями | |||
| M34.8 | Другие формы системного склероза | |||
| M34.9 | Системный склероз неуточненный | |||
| M35 | Другие системные поражения соединительной ткани | |||
| M35.0 | Сухой синдром [Шегрена] | |||
| M35.1 | Другие перекрестные синдромы | |||
| M35.2 | Болезнь Бехчета | |||
| M35.3 | Ревматическая полимиалгия | |||
| M35.4 | Диффузный (эозинофильный) фасциит | |||
| M35.5 | Многоочаговый фибросклероз | |||
| M35.6 | Рецидивирующий панникулит Вебера-Крисчена | |||
| M35.7 | Гипермобильный синдром разболтанности, излишней подвижности | |||
| M35.8 | Другие уточненные системные поражения соединительной ткани | |||
| M35.9 | Системные поражения соединительной ткани неуточненные | |||
| М32.0-М32.9 | M32 | Системная красная волчанка | ||
| M32.0 | Лекарственная системная красная волчанка | |||
| M32.1 | Системная красная волчанка с поражением других органов или систем | |||
| M32.8 | Другие формы системной красной волчанки | |||
| M32.9 | Системная красная волчанка неуточненная | |||
| 7 | I27.2, I27.8,I27.9. | Болезни системы кровообращения | I27.2 | Другая вторичная легочная гипертензия |
| I27.8 | Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности | |||
| I27.9 | Легочно-сердечная недостаточность неуточненная | |||
| I20-I24, I50 | I20 | Стенокардия [грудная жаба] | ||
| I20.0 | Нестабильная стенокардия | |||
| I20.1 | Стенокардия с документально подтвержденным спазмом | |||
| I20.8 | Другие формы стенокардии | |||
| I20.9 | Стенокардия неуточненная | |||
| I21 | Острый инфаркт миокарда | |||
| I21.0 | Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда | |||
| I21.1 | Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда | |||
| I21.2 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций | |||
| I21.3 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации | |||
| I21.4 | Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда | |||
| I21.9 | Острый инфаркт миокарда неуточненный | |||
| I22 | Повторный инфаркт миокарда | |||
| I22.0 | Повторный инфаркт передней стенки миокарда | |||
| I22.1 | Повторный инфаркт нижней стенки миокарда | |||
| I22.8 | Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации | |||
| I22.9 | Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации | |||
| I23 | Некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда | |||
| I23.0 | Гемоперикард как ближайшее осложнение острого инфаркта миокарда | |||
| I23.1 | Дефект межпредсердной перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда | |||
| I23.2 | Дефект межжелудочковой перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда | |||
| I23.3 | Разрыв сердечной стенки без гемоперикарда как текущее осложнение острого инфаркта миокарда | |||
| I23.4 | Разрыв сухожильной хорды как текущее осложнение острого инфаркта миокарда | |||
| I23.5 | Разрыв сосочковой мышцы как текущее осложнение острого инфаркта миокарда | |||
| I23.6 | Тромбоз предсердия, ушка предсердия и желудочка сердца как текущее осложнение острого инфаркта миокарда | |||
| I23.8 | Другие текущие осложнения острого инфаркта миокарда | |||
| I24 | Другие формы острой ишемической болезни сердца | |||
| I24.0 | Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда | |||
| I24.1 | Синдром Дресслера | |||
| I24.8 | Другие формы острой ишемической болезни сердца | |||
| I24.9 | Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная | |||
| I50 | Сердечная недостаточность | |||
| I50.0 | Застойная сердечная недостаточность | |||
| I50.1 | Левожелудочковая недостаточность | |||
| I50.9 | Сердечная недостаточность неуточненная | |||
| I60-I66 | I60 | Субарахноидальное кровоизлияние | ||
|
I60.0 |
Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркации |
|||
|
I60.1 |
Субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии |
|||
|
I60.2 |
Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии |
|||
|
I60.3 |
Субарахноидальное кровоизлияние из задней соединительной артерии |
|||
|
I60.4 |
Субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии |
|||
|
I60.5 |
Субарахноидальное кровоизлияние из позвоночной артерии |
|||
|
I60.6 |
Субарахноидальное кровоизлияние из других внутричерепных артерий |
|||
|
I60.7 |
Субарахноидальное кровоизлияние из внутричерепной артерии неуточненной |
|||
|
I60.8 |
Другое субарахноидальное кровоизлияние |
|||
|
I60.9 |
Субарахноидальное кровоизлияние неуточненное |
|||
|
I61 |
Внутримозговое кровоизлияние |
|||
|
I61.0 |
Внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное |
|||
|
I61.1 |
Внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное |
|||
|
I61.2 |
Внутримозговое кровоизлияние в полушарие неуточненное |
|||
|
I61.3 |
Внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга |
|||
|
I61.4 |
Внутримозговое кровоизлияние в мозжечок |
|||
|
I61.5 |
Внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое |
|||
|
I61.6 |
Внутримозговое кровоизлияние множественной локализации |
|||
|
I61.8 |
Другое внутримозговое кровоизлияние |
|||
|
I61.9 |
Внутримозговое кровоизлияние неуточненное |
|||
|
I62 |
Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние |
|||
|
I62.0 |
Нетравматическое субдуральное кровоизлияние |
|||
|
I62.1 |
Нетравматическое экстрадуральное кровоизлияние |
|||
|
I62.9 |
Внутричерепное кровоизлияние (нетравматическое) неуточненное |
|||
|
I63 |
Инфаркт мозга |
|||
|
I63.0 |
Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий |
|||
| I63.1 | Инфаркт мозга, вызванный эмболией прецеребральных артерий | |||
| I63.2 | Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом прецеребральных артерий | |||
