Поделиться статьёй:
Приложение к приказу
Федеральной службы государственной статистики
от 4 сентября 2014 г. № 547
Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
№ 11-ТЭР
"Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)"
(утратили силу)
1. Форму федерального статистического наблюдения № 11-ТЭР "Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)" предоставляют организации (кроме субъектов малого предпринимательства), потребляющие топливо и энергию при производстве отдельных видов продукции, работ (услуг).
2. Из числа организаций, осуществляющих производство этих видов продукции, работ (услуг), отчетность по форме N 11-ТЭР предоставляют организации, являющиеся потребителями топлива и энергии, со среднесуточным расходом топлива в условном исчислении от 2 тонн и выше, или тепловой энергии - от 15 Гкал и выше, или с присоединенной электрической мощностью 100 кВа (кВт) и выше, за исключением электростанций, работающих на котельно-печном топливе, электростанций общего пользования, в т.ч. дизельных, газотурбинных, конденсационных, атомных и гидроэлектростанций, отчетность по которым предоставляется независимо от величины их суточного расхода топлива.
Настоящую форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной форме.
3. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений * настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица.
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое ее наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.
По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом, если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
4. Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
5. В настоящей форме данные о расходе топлива приводятся в тоннах условного топлива. Топливо пересчитывается в условное, как правило, путем умножения объема конкретного вида топлива в натуральном выражении на его фактический тепловой эквивалент (К), определяемый как отношение низшей теплоты сгорания рабочего состояния топлива к теплоте сгорания 1 кг условного топлива, т.е. 7000 ккал/кг. При невозможности определения фактических тепловых эквивалентов непосредственно в организации - потребителе этого вида топлива, можно использовать данные по этому показателю из документов поставщиков или использовать стандартные коэффициенты перевода топлива в условное, которые приводятся в Указаниях по заполнению этой формы, утвержденных приказом Росстата от 20.07.2009 N 146, или получить их в территориальном органе Росстата.
6. При заполнении формы следует руководствоваться Перечнем видов продукции, работ (услуг), на которые расходуется электроэнергия, тепловая энергия, котельно-печное топливо и нефтепродукты в двигателях внутреннего сгорания (кроме авто- и авиатранспорта), представленным в приложении к настоящей форме.
7. По строкам 0010 "Электроэнергия, отпущенная электростанциями, работающими на котельно-печном топливе" и 0025 "Тепловая энергия, отпущенная электростанциями, работающими на котельно-печном топливе" в соответствующих графах приводятся данные об отпуске соответственно электроэнергии и тепловой энергии электростанциями, работающими на котельно-печном топливе, и о фактическом расходе топливно-энергетических ресурсов на их производство.
8. Аналогичным образом заполняются все графы формы по прилагаемому к настоящей форме Перечню видов продукции, работ (услуг), на которые расходуется электроэнергия, тепловая энергия, котельно-печное топливо и нефтепродукты в двигателях внутреннего сгорания (кроме авто и авиатранспорта).
9. Расходы электроэнергии и тепловой энергии, связанные с технологическим процессом производства электроэнергии и тепловой энергии, освещением и отоплением производственных и административных помещений электростанций и котельных (собственные нужды), в отчете по строкам 0010, 0025 и 0032 не отражаются.
10. По строкам 0030 "Тепловая энергия, произведенная котельными" и 0032 "Тепловая энергия, отпущенная котельными" приводятся данные соответственно о производстве и отпуске тепловой энергии котельными, находящимися на самостоятельном балансе, на балансе организаций независимо от их принадлежности к виду экономической деятельности, в аренде или надругом законном основании.
11. По строкам 0021 "Потери тепловой энергии, произведенной электростанциями, работающими на котельно-печном топливе" и 0031 "Потери тепловой энергии, произведенной котельными" приводятся данные о потерях тепловой энергии соответственно на тепловых электростанциях и в котельных.
12. Сведения по электрокотлам, находящимся в составе производственного оборудования тепловых электростанций и котельных, в итоги по строкам 0020, 0025, 0030 и 0032 не включаются.
Данные по котельным и отопительным котлам производительностью менее 20 Гкал/час (строка 0030) и электробойлерным установкам (электрокотлам) такой же производительностью (строка 0034) предоставляют только организации следующих видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) - "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" (раздел A), "Рыболовство, рыбоводство" (раздел B), "Добыча полезных ископаемых" (раздел C), "Обрабатывающие производства" (раздел D), "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (раздел Е), "Строительство" (раздел F), "Транспорт и связь" (раздел I), "Удаление и обработка твердых отходов" (код ОКВЭД 90.00.2).
13. По строке 0050 приводятся данные о потерях тепловой энергии в магистральных теплосетях и в теплосетях городов и поселков. Потери тепловой энергии непосредственно на электростанциях и в котельных в итог указанной строки не включаются.
14. По строке 9500 приводятся данные о суммарном объеме потребления топливно-энергетических ресурсов при производстве продукции, работ (услуг), приведенных в строках 0010-9409 приложения к Указаниям по заполнению настоящей формы.
15. В графах 5 и 6 учитывается расход угля каменного и бурого, включая рядовой уголь, концентрат, промпродукт, шлам и их отсевы.
16. Контроль данных по показателям формы:
данные по строке 9500 по графам 2-30 должны быть равны сумме данных соответствующих граф по строкам 0010-9409;
данные графы 4 по всем строкам должны быть равны сумме данных граф 5-30 по соответствующим строкам.
17. Подробные указания по заполнению показателей формы размещены на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gks.ru) по адресу: Главная/Информация для респондентов/Приказы Росстата об утверждении Указаний по заполнению форм статистического наблюдения (с 2008 года)/2009/Приказ N 146 от 20.07.2009.
______________________________
* Примечание.
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.
Приложение
Перечень видов продукции, работ (услуг), на которые расходуется электроэнергия, тепловая энергия, котельно-печное топливо и нефтепродукты в двигателях внутреннего сгорания
(кроме авто и авиатранспорта)
N строки | Виды продукции и работ | Единица измерения продукции (работы) | Код единицы измерения по ОКЕИ |
1 | 2 | 3 | 4 |
0010 | Электроэнергия, отпущенная электростанциями, работающими на котельно-печном топливе | МВт.ч | 246 |
0011 | Электроэнергия, произведенная дизельными электростанциями (ДЭС) общего назначения | МВт.ч | 246 |
0012 | Электроэнергия, произведенная газотурбинными электростанциями (ГТЭС) общего назначения | МВт.ч | 246 |
0013 | Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения | МВт.ч | 246 |
0014 | Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями (ГЭС) общего назначения | МВт.ч | 246 |
0015 | Электроэнергия, произведенная атомными электростанциями (АЭС) общего назначения | МВт.ч | 246 |
0020 | Тепловая энергия, произведенная электростанциями, работающими на котельно-печном топливе | Гкал | 233 |
0021 | Потери тепловой энергии, произведенной электростанциями, работающими на котельно-печном топливе | Гкал | 233 |
0025 | Тепловая энергия, отпущенная электростанциями, работающими на котельно-печном топливе | Гкал | 233 |
0030 | Тепловая энергия, произведенная котельными | Гкал | 233 |
0031 | Потери тепловой энергии, произведенной котельными | Гкал | 233 |
0032 | Тепловая энергия, отпущенная котельными | Гкал | 233 |
0034 | Тепловая энергия, произведенная электробойлерными установками (электрокотлами) | Гкал | 233 |
0035 | Потери тепловой энергии, произведенной электробойлерными установками (электрокотлами) | Гкал | 233 |
0050 | Потери теплоэнергии в теплосетях | Гкал | 233 |
0060 | Нефть добытая, включая газовый конденсат | тонна | 168 |
в том числе: | |||
0063 | насосная | тонна | 168 |
0064 | компрессорная | тонна | 168 |
0066 | методом паротеплового воздействия | тонна | 168 |
0067 | газлифтная | тонна | 168 |
0068 | прочие способы | тонна | 168 |
0069 | из трудно извлекаемых месторождений | тонна | 168 |
0070 | Бурение нефтяных скважин разведочное | пог. метр | 018 |
0071 | Бурение газовых скважин разведочное | пог. метр | 018 |
0080 | Бурение нефтяных скважин эксплуатационное | пог. метр | 018 |
0081 | Бурение газовых скважин эксплуатационное | пог. метр | 018 |
0090 | Подготовка нефти на промыслах | тонна | 168 |
0140 | Переработка нефти, включая газовый конденсат | тонна | 168 |
в том числе: | |||
0141 | первичная переработка нефти | тонна | 168 |
0142 | гидрокрекинг | тонна | 168 |
0143 | термический крекинг | тонна | 168 |
0144 | каталитический крекинг | тонна | 168 |
0145 | каталитический риформинг | тонна | 168 |
0146 | производство масел | тонна | 168 |
0147 | коксование тяжелых нефтяных остатков | тонна | 168 |
0148 | гидроочистка | тонна | 168 |
0149 | каталитический риформинг для получения ароматических углеводородов | тонна | 168 |
0152 | депарафинизация (парекс) | тонна | 168 |
0153 | изомеризация | тонна | 168 |
0154 | алкилирование | тонна | 168 |
0160 | Добыча газа природного и попутного | тыс. | 114 |
в том числе: | |||
0161 | газа горючего природного (газа естественного) | тыс. | 114 |
0162 | газа нефтяного попутного (газа горючего природного нефтяных месторождений) | тыс. | 114 |
0165 | Компремирование газа дожимными компрессорными станциями на промыслах | тыс. | 114 |
0170 | Переработка газа | тыс. | 114 |
0175 | в том числе глубокая переработка газа | тыс. | 114 |
0177 | Деэтанизация газового конденсата | тыс. | 114 |
0190 | Потери газа в магистральных газопроводах | тыс. | 114 |
0195 | Потери нефти в магистральных нефтепроводах | тонна | 168 |
0200 | Потери газа на газоперерабатывающих заводах | тыс. | 114 |
0210 | Добыча угля - всего | тонна | 168 |
в том числе: | |||
0211 | подземным способом | тонна | 168 |
0212 | открытым способом | тонна | 168 |
0230 | Переработка угля (обогащение) | тонна | 168 |
0290 | Добыча торфа | тонна | 168 |
0320 | Руда железная товарная (включая обогащение и производство концентратов) | тонна | 168 |
0350 | Агломерат железорудный и марганцевый | тонна | 168 |
0360 | Окатыши железорудные | тонна | 168 |
0366 | Окатыши железорудные металлизованные | тонна | 168 |
0367 | Брикеты железорудные металлизованные | тонна | 168 |
0370 | Доменное дутье (при t = 20°C и Р = 1,4 атм) | тыс. | 114 |
0380 | Кислород | тыс. | 114 |
0390 | Сжатый воздух (при t = 20°C и Р = 1,4 атм) | тыс. | 114 |
0400 | Обогрев кауперов | тонна | 168 |
0410 | Чугун | тонна | 168 |
0420 | Сталь мартеновская | тонна | 168 |
0440 | Сталь кислородно-конвертерная (без учета расхода энергии на производство кислорода) | тонна | 168 |
0450 | Электросталь | тонна | 168 |
0460 | Прокат готовый черных металлов | тонна | 168 |
0461 | Прокат сортовой (без заготовки для переката на экспорт) | тонна | 168 |
0462 | Бандажи и кольца | тонна | 168 |
0463 | Колеса цельнокатаные | тонна | 168 |
0464 | Заготовка для переката на экспорт | тонна | 168 |
0465 | Прокат листовой (без покрытий) | тонна | 168 |
0466 | Прокат листовой горячекатаный | тонна | 168 |
0467 | Прокат листовой холоднокатаный | тонна | 168 |
0469 | Прокат плоский с покрытиями | тонна | 168 |
0470 | Трубы стальные | тонна | 168 |
0471 | Трубы стальные бесшовные | тонна | 168 |
0472 | Трубы стальные электросварные | тонна | 168 |
0473 | Трубы стальные электросварные (кроме большого диаметра) | тонна | 168 |
0474 | Трубы стальные сварные (без электросварных) | тонна | 168 |
0480 | Трубы и профили пустотелые из литейного чугуна | тонна | 168 |
0490 | Электроферросплавы | тонна | 168 |
0650 | Кокс 6% влажности | тонна | 168 |
0651 | Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный | тонна | 168 |
0660 | Обогрев коксовых батарей | тонна | 168 |
0670 | Огнеупорные изделия | тонна | 168 |
0700 | Добыча медной руды - всего | тонна | 168 |
0710 | Переработка медной руды (обогащение) | тонна | 168 |
0720 | Добыча никелевой руды - всего | тонна | 168 |
0740 | Добыча свинцово-цинковой руды | тонна | 168 |
0750 | Переработка свинцово-цинковой руды (обогащение) | тонна | 168 |
0850 | Алюминий первичный | тонна | 168 |
0860 | Медь рафинированная нелегированная необработанная | тонна | 168 |
0900 | Медь черновая | тонна | 168 |
0920 | Никель | тонна | 168 |
0960 | Олово, включая вторичное | тонна | 168 |
0980 | Свинец, включая вторичный | тонна | 168 |
1020 | Цинк | тонна | 168 |
1040 | Прокат цветных металлов | тонна | 168 |
1050 | в том числе алюминиевый | тонна | 168 |
1090 | Электроды графитированные | тонна | 168 |
1150 | Апатитовый концентрат (в пересчете на 100% ) | тонна | 168 |
1160 | Сера | тонна | 168 |
1170 | Серная кислота в моногидрате | тонна | 168 |
1180 | Аммиак синтетический | тонна | 168 |
1190 | Бензол | тонна | 168 |
1230 | Сода кальцинированная 100% (включая поташ и содопоташную смесь) | тонна | 168 |
1240 | Сода каустическая твердая 100% (включая едкий калий) | тонна | 168 |
1360 | Удобрения калийные минеральные или химические (в пересчете на 100% ) | тонна | 168 |
1370 | Удобрения фосфорные минеральные или химические (в пересчете на 100% ) | тонна | 168 |
1379 | Удобрения азотные минеральные или химические (в пересчете на 100% азота) | тонна | 168 |
1380 | Мочевина (карбамид) с массовой долей азота более 45% в пересчете на сухой безводный продукт | тонна | 168 |
1390 | Нитрат аммония (селитра аммиачная), в том числе в водном растворе | тонна | 168 |
1400 | Волокна и нити химические | тонна | 168 |
1410 | Синтетические смолы и пластические массы | тонна | 168 |
1411 | Полимеры этилена в первичных формах | тонна | 168 |
1412 | Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах | тонна | 168 |
1413 | Полиэтилентерефталат в первичных формах | тонна | 168 |
1414 | Полипропилен в первичных формах | тонна | 168 |
1415 | 6-гексанлактам (капролактам) | тонна | 168 |
1530 | Каучуки синтетические | тонна | 168 |
1533 | Лакокрасочные материалы | тонна | 168 |
1535 | Этилен и пропилен | тонна | 168 |
1536 | Ацетилен | тонна | 168 |
1537 | Средства защиты растений химические (пестициды) в 100% исчислении по действующему веществу | тонна | 168 |
1550 | Спирты бутиловый и изобутиловый | тонна | 168 |
1560 | Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | штука | 796 |
1565 | Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | штука | 796 |
1680 | Литье чугунное (без термообработки) | тонна | 168 |
1710 | Литье стальное (без термообработки) | тонна | 168 |
1720 | Термообработка металлов | тонна | 168 |
1820 | Древесина необработанная | тыс. плотн. | 127 |
1830 | Заготовка древесины | тыс. | 114 |
1835 | Деловая древесина | тыс. | 114 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные |
тыс. | 114 | |
Сушка пиломатериалов | тыс. | 114 | |
1850 | Фанера клееная | 113 | |
1855 | Древесноволокнистые плиты твердые | тыс. усл. | 063 |
1860 | Древесностружечные плиты | усл. | 123 |
1970 | Целлюлоза | тонна | 168 |
1980 | Бумага | тонна | 168 |
1990 | Картон | тонна | 168 |
1991 | Материалы строительные (нерудные) | тыс. | 114 |
2000 | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические | тонна | 168 |
2001 | Клинкеры цементные | тонна | 168 |
2010 | Строительное стекло (в натуральном исчислении) | тыс. | 058 |
2020 | Кирпич керамический неогнеупорный строительный | тыс. усл кирп. | 894 |
2025 | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня | тыс. усл кирп. | 894 |
2033 | Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона | тыс. усл кирп. | 894 |
2034 | Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из бетона | тыс. усл кирп. | 894 |
2040 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные, горячие и теплые) | тонна | 168 |
2100 | Плитки керамические облицовочные | тыс. | 058 |
2115 | Панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения | тыс. общ. пл. | 082 |
2120 | Конструкции и детали сборные железобетонные | тыс. | 114 |
2130 | Материалы изоляционные мягкие кровельные | тыс. | 058 |
2141 | Конструкции строительные сборные из стали | тонна | 168 |
2142 | Конструкции строительные сборные из алюминия и его сплавов | тонна | 168 |
2143 | Металлоконструкции (кроме сборных строительных металлоконструкций) и их части | тонна | 168 |
2150 | Конструкции полимерные сборные строительные (сборные здания из полимеров) | тонна | 168 |
2160 | Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами | тонна | 168 |
2170 | Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, пористые прочие | тонна | 168 |
2180 | Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, непористые прочие | тонна | 168 |
2190 | Окна и их коробки, подоконники полимерные | 055 | |
2200 | Двери и их коробки полимерные | 055 | |
2390 | Мебель | тыс. руб. | 384 |
2400 | Ткани хлопчатобумажные * | тыс. | 058 |
2410 | Ткани льняные | тыс. | 058 |
2420 | Ткани шерстяные | тыс. | 058 |
2430 | Ткани шелковые (натуральные) и из искусственных и синтетических волокон и нитей (включая штапельные) ** | тыс. | 058 |
2440 | Трикотажные изделия | тыс. шт. | 798 |
2450 | Хромовые кожтовары | тыс. | 054 |
Обувь | тыс. пар. | 837 | |
2470 | Мясо и субпродукты - всего | тонна | 168 |
2500 | Сыры и продукты сырные | тонна | 168 |
2560 | Кондитерские изделия | тонна | 168 |
2570 | Сахар-песок | тонна | 168 |
2580 | Хлеб и хлебобулочные изделия | тонна | 168 |
2620 | Изделия колбасные | тонна | 168 |
2630 | Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | тонна | 168 |
2640 | Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них | тонна | 168 |
2652 | Консервы рыбные всех видов | тыс. усл. банок | 882 |
2653 | Пресервы рыбные | тыс. усл. банок | 882 |
2656 | Консервы и пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов | тыс. усл. банок | 882 |
2671 | Масла растительные нерафинированные | тонна | 168 |
2672 | Масла растительные рафинированные | тонна | 168 |
2675 | Масло сливочное и пасты масляные | тонна | 168 |
2682 | Алкогольная продукция (без пива и напитков на его основе) | тыс. дкл | 119 |
2685 | Водка и ликероводочные изделия | тыс. дкл | 119 |
2687 | Пиво, кроме отходов пивоварения | тыс. дкл | 119 |
2688 | Папиросы и сигареты | млн штук | 799 |
2690 | Комбикорма | тонна | 168 |
2700 | Скот крупный рогатый, овцы и козы, свиньи и птица сельскохозяйственная | ц | 206 |
2705 | Крупный рогатый скот (в живом весе) | ц | 206 |
2710 | Овцы и козы (в живом весе) | ц | 206 |
2715 | Свиньи (в живом весе) | ц | 206 |
2720 | Птица сельскохозяйственная (в живом весе) | ц | 206 |
2730 | Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур | штук | 796 |
2731 | Насосы центробежные для перекачки жидкостей; прочие насосы; подъемники жидкостей прочие | штук | 796 |
2732 | Электродвигатели мощностью не более 750 Вт | штук | 796 |
2733 | Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт | штук | 796 |
2734 | Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт | штук | 796 |
2735 | Провода и кабели изолированные (кроме волоконно-оптических) | тыс. км | 965 |
2737 | Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств и мотоциклов | штук | 796 |
2740 | Автомобили легковые (новые) | штук | 796 |
2750 | Автобусы | штук | 796 |
2760 | Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме автосамосвалов) | штук | 796 |
2765 | Автомобили грузовые на шасси других отечественных предприятий. Шасси для грузовых автомобилей, включая аналогичные транспортные средства специального назначения | штук | 796 |
2770 | Машины для городского коммунального хозяйства | штук | 796 |
2775 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства | штук | 796 |
2780 | Комбайны зерноуборочные | штук | 796 |
2781 | Вагоны пассажирские магистральные | штук | 796 |
2782 | Вагоны грузовые магистральные | штук | 796 |
Электровозы магистральные | штук | 796 | |
2784 | Тепловозы маневровые и промышленные | штук | 796 |
2790 | Двигатели реактивные, кроме турбореактивных | штук | 796 |
2800 | Вертолеты | штук | 796 |
2831 | Перевозки внутригородские регулярные пассажирские автобусами (автомобилями), подчиняющиеся расписанию | тыс. пасс. км | 423 |
2835 | Перевозки пригородные регулярные пассажирские автобусами (автомобилями), подчиняющиеся расписанию | тыс. пасс. км | 423 |
2838 | Перевозки междугородные регулярные пассажирские автобусами, подчиняющиеся расписанию | тыс. пасс. км | 423 |
2840 | Перевозка грузов грузовым автомобильным транспортом | тыс. т. км брут | |
2850 | Работа судов речного флота | тыс. т. км | 450 |
2860 | Транспортирование нефти по магистральным нефтепроводам | тыс. т. км | 450 |
2865 | Огневой подогрев нефти при внутрипромысловом транспортировании | тонна | 168 |
2866 | Огневой подогрев нефти при транспортировке по магистральным нефтепродуктопроводам | тонна | 168 |
2868 | Транспортирование нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам | тыс. т. км | 450 |
2870 | Транспортирование газа по магистральным газопроводам | млн км | |
2880 | Электротяга поездов железных дорог РЖД | 10 тыс. т. км брут | |
2881 | Работа тепловозов и дизельпоездов РЖД | 10 тыс. т. км брут | |
2885 | Эксплуатационные нужды железных дорог РЖД | 10 тыс. т. км брут | |
2890 | Электротяга поездов метрополитена | тыс. т. км брут | |
2900 | Электротяга трамваев | тыс. т. км брут | |
2910 | Электротяга троллейбусов | тыс. т. км брут | |
2930 | Подъем и подача воды | тыс. | 114 |
2940 | Очистка сточных вод | тыс. | 114 |
2950 | Электроснабжение теплиц | 55 | |
2960 | Отопление теплиц | 113 | |
2980 | Перекачка воды для мелиорации и водоснабжения | тыс. | 114 |
9370 | Работа судов морского транспортного флота (без буксиров) | тыс. т. км | 450 |
9380 | Работа рыбопромыслового флота | л.с. сутки | |
9401 | Работа сельскохозяйственных тракторов и комбайнов | га | 059 |
9405 | Работа тракторов | га | 059 |
9406 | Работа подъемно-транспортных и строительно-дорожных машин и механизмов | маш. час. | |
9409 | в том числе работа бульдозеров | маш. час. |
______________________________
* Если организация производит хлопчатобумажные и штапельные ткани, то расход теплоэнергии и электроэнергии на производство штапельных тканей следует отнести к расходу соответствующих видов энергии на производство хлопчатобумажных тканей.
** Если организация производит шелковые и штапельные ткани, то расход теплоэнергии и электроэнергии на производство штапельных тканей следует отнести к расходу соответствующих видов энергии на производство шелковых