Поделиться статьёй:
Указание Банка России
от 23 июля 2015 г. № 3739-У
"О страховых тарифах, структуре страховых тарифов и порядке их применения страховщиками при расчете страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"
Настоящее Указание на основании статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4194; 2011, N 43, ст. 5971; 2013, N 9, ст. 874; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 7010; 2014, N 45, ст. 6154) устанавливает базовые ставки страховых тарифов (приложение 1 к настоящему Указанию), коэффициенты к базовым ставкам страховых тарифов (приложение 2 к настоящему Указанию), структуру страховых тарифов (приложение 3 к настоящему Указанию), а также порядок их применения страховщиками при расчете страховой премии по договору обязательного страхования.
1. В целях расчета страховой премии в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" страховщик определяет размер страхового тарифа по договору обязательного страхования по следующей формуле:
Т = ТБ х КБМ х КУБ х МВКП,
где:
Т - страховой тариф;
ТБ - базовая ставка страхового тарифа;
КБМ - коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов, отражающий отсутствие или наличие страховых случаев;
КУБ - коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов в зависимости от уровня безопасности опасного объекта;
МВКП - коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов, учитывающий вред, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, и максимально возможное количество потерпевших.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 17 июля 2015 года N 21) вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2011 года N 808 "Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, их структуры и порядка применения страховщиками при расчете страховой премии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 41, ст. 5744).
Председатель Центрального банка Российской Федерации |
Э.С. Набиуллина |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2015 г.
Регистрационный N 38441
Приложение 1
к Указанию Банка России
от "23" июля 2015 года N 3739-У
"О страховых тарифах, структуре
страховых тарифов и порядке их
применения страховщиками при расчете
страховой премии по обязательному
страхованию гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном
объекте"
Базовые ставки страховых тарифов
1. Базовые ставки страховых тарифов по типовым видам опасных объектов.
N строки | Тип опасного объекта | Базовые ставки страховых тарифов (годовые) (процентов от страховой суммы) |
1 | 2 | 3 |
Раздел I. Опасные производственные объекты |
||
1 |
Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности |
|
1.1 | Шахта угольная | 7,83 |
1.2 | Шахта сланцевая | 7,83 |
1.3 | Гидрошахта | 7,83 |
1.4 | Участок шахтостроительный (специализированный) | 7,83 |
1.5 | Разрез угольный | 0,28 |
1.6 | Разрез сланцевый | 0,28 |
1.7 | Участок отвала пород | 0,28 |
1.8 | Фабрика (площадка, цех, участок) брикетирования угля | 0,28 |
1.9 | Фабрика (площадка, цех, участок) обогащения угля | 0,28 |
1.10 | Фабрика (площадка, цех, участок) обогащения сланца | 0,28 |
1.11 | Хвостохранилище (шламохранилище) | 1,03 |
1.12 | Участок по добыче торфа | 0,28 |
2 |
Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности |
|
2.1 | Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и золота: | |
2.1.1 | рудник | 0,31 |
2.1.2 | прииск | 0,31 |
2.1.3 | участок (полигон) старательской добычи | 0,31 |
2.1.4 | участок горного капитального строительства (специализированный) | 0,31 |
2.1.5 | карьер | 0,31 |
2.1.6 | фабрика (участок, цех) обогатительная цветных металлов | 0,31 |
2.1.7 | площадка (участок, цех) извлечения золота | 0,31 |
2.1.8 | площадка (участок) производства глинозема | 0,31 |
2.1.9 | фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная | 0,31 |
2.1.10 | фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства | 0,31 |
2.1.11 | хвостохранилище (шламохранилище) | 1,03 |
2.1.12 | участок (площадка) шлакоотвала | 0,31 |
2.1.13 | участок (площадка) кучного выщелачивания | 0,31 |
2.2 | Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов: | |
2.2.1 | рудник с подземным способом разработки | 0,31 |
2.2.2 | рудник с открытым способом разработки (карьер) | 0,31 |
2.2.3 | участок горного капитального строительства (специализированный) | 0,31 |
2.2.4 | фабрика (участок, цех) агломерационная | 0,31 |
2.2.5 | фабрика (участок, цех) обогащения рудного сырья черных металлов | 0,31 |
2.2.6 | фабрика (участок, цех) окомкования концентрата | 0,31 |
2.2.7 | фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная | 0,31 |
2.2.8 | фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства | 0,31 |
2.2.9 | хвостохранилище (шламохранилище) | 1,03 |
2.3 | Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-химической промышленности: | |
2.3.1 | рудник с подземным способом разработки | 0,31 |
2.3.2 | рудник с открытым способом разработки (карьер) | 0,31 |
2.3.3 | участок горного капитального строительства (специализированный) | 0,31 |
2.3.4 | площадка (участок) солепромысла | 0,31 |
2.3.5 | фабрика (участок, цех) обогащения горно-химического сырья | 0,31 |
2.3.6 | фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная | 0,31 |
2.3.7 | фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства | 0,31 |
2.3.8 | хвостохранилище (шламохранилище) | 1,03 |
2.4 | Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья строительных материалов: | |
2.4.1 | рудник | 0,31 |
2.4.2 | карьер | 0,31 |
2.4.3 | участок добычи строительного сырья | 0,31 |
2.4.4 | участок подготовки строительного сырья | 0,31 |
2.4.5 | площадка (участок, цех) дробильно-сортировочная | 0,31 |
2.4.6 | участок получения клинкера | 0,31 |
2.5 | Опасные производственные объекты строительства подземных гидротехнических, транспортных и специальных сооружений: | |
2.5.1 | участок гидротехнического строительства | 0,31 |
2.5.2 | участок транспортного строительства | 0,31 |
2.5.3 | участок специального строительства | 0,31 |
2.6 | Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях или отработанных горных выработках: | |
2.6.1 | объект, размещенный в отработанной горной выработке | 0,31 |
2.6.2 | объект, размещенный в естественной подземной полости | 0,31 |
3 |
Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются, используются и транспортируются взрывчатые вещества |
|
3.1 | Склад взрывчатых материалов | 0,79 |
3.2 | Хранилище взрывчатых материалов в составе склада взрывчатых материалов | 0,79 |
3.3 | Передвижной склад взрывчатых материалов | 0,79 |
3.4 | Цех, участок, пункт изготовления (подготовки) взрывчатых материалов | 0,79 |
3.5 | Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов | 0,79 |
3.6 | Площадка (цех, участок) утилизации (переработки) взрывчатых материалов | 0,79 |
3.7 | Полигон, испытательная площадка | 0,79 |
4 |
Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса |
|
4.1 | Участок ведения буровых работ | 0,24 |
4.2 | Цех (участок и т.п.) технического обслуживания установок для ремонта скважин | 0,24 |
4.3 | Фонд скважин | Определяется произведением 0,006% на количество скважин на объекте, но не может быть менее 0,009% и более 0,69% |
4.4 | Участок предварительной подготовки нефти | 0,24 |
4.5 | Площадка насосной станции | 0,24 |
4.6 | Пункт подготовки и сбора нефти | 0,24 |
4.7 | Парк резервуарный (промысловый) | 0,24 |
4.8 | Площадка промысловой компрессорной станции | 0,24 |
4.9 | Участок комплексной подготовки газа | 0,24 |
4.10 | Площадка (цех, установка) газоперерабатывающего завода | 0,24 |
4.11 | Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов месторождения (участка, площадки) | 0,24 |
4.12 | Платформа стационарная (морская) | 0,24 |
4.13 | Площадка буровой установки (плавучая, включая буровые суда) | 0,24 |
4.14 | Площадка морского нефтеналивного комплекса | 0,24 |
5 |
Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта |
|
5.1 | Участок магистрального газопровода | 0,26 |
5.2 | Площадка компрессорной станции | 0,26 |
5.3 | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция | 0,26 |
5.4 | Станция газораспределительная | 0,26 |
5.5 | Участок магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | 0,26 |
5.6 | Парк резервуарный магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | 0,26 |
5.7 | Площадка станции насосной магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | 0,26 |
5.8 | Площадка сливо-наливного терминала (эстакады) | 0,26 |
5.9 | Подземное хранилище газа | 0,24 |
6 |
Опасные производственные объекты геолого-разведочных и геофизических работ при разработке месторождений |
|
6.1 | Участок геолого-разведочных (геофизических) работ | 0,24 |
7 |
Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств |
|
7.1 | Площадка цеха (участка, установки) производства | 0,38 |
7.2 | База товарно-сырьевая | 0,38 |
7.3 | Продуктопровод | 0,38 |
7.4 | Шламонакопитель (пруд-накопитель) | 0,38 |
7.5 | Площадка воздухоразделительной установки | 0,38 |
7.6 | Площадка установки получения (водорода, кислорода, азота и др.) | 0,38 |
7.7 | Площадка установки по переработке нефти (газового конденсата) | 0,38 |
7.8 | Площадка установки по переработке нефтешлама | 0,38 |
7.9 | Площадка установки получения нефтебитумов методом окисления | 0,38 |
7.10 | Склад сырьевой | 0,38 |
7.11 | Склад полупродуктов | 0,38 |
7.12 | Склад готовой продукции | 0,38 |
8 |
Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения |
|
8.1 | Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов | 0,065 |
8.2 | Склад горюче-смазочных материалов | 0,065 |
8.3 | Группа резервуаров и сливо-наливных устройств | 0,065 |
9 |
Опасные производственные объекты систем водоподготовки |
|
9.1 | Склад хлора | 0,38 |
9.2 | Площадка (цех, участок) подготовки воды | 0,38 |
10 |
Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности |
|
10.1 | Аммиачно-холодильная установка | 0,21 |
10.2 | Площадка (цех) маслоэкстракционного производства | 0,21 |
10.3 | Площадка (цех) производства спирта | 0,21 |
10.4 | Площадка склада хранения спирта | 0,21 |
10.5 | Площадка (цех) производства рафинированного масла и дезодорации растительного масла | 0,21 |
10.6 | Площадка (цех) производства гидрогенизации жиров | 0,21 |
11 |
Опасные производственные объекты газоснабжения |
|
11.1 | База хранения (кустовая) | 0,067 |
11.2 | Станция газонаполнительная | 0,067 |
11.3 | Участки газопроводов | 0,067 |
11.4 | Пункт газонаполнительный | 0,067 |
11.5 | Установка баллонная групповая | 0,067 |
11.6 | Установка резервуарная | 0,067 |
11.7 | Станция газозаправочная (автомобильная) | 0,067 |
11.8 | Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая | 0,067 |
11.9 | Сеть газопотребления предприятия | 0,067 |
11.10 | Система теплоснабжения | 0,067 |
12 |
Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С |
|
12.1 | Площадка главного корпуса тепловых электроцентралей (городских районных электростанций, атомных электростанций) | 1,35 |
12.2 | Площадка подсобного хозяйства тепловых электроцентралей (городских районных электростанций, атомных электростанций) | 1,35 |
12.3 | Топливное хозяйство тепловых электроцентралей (городских районных электростанций, атомных электростанций) | 1,35 |
12.4 | Пиковые водогрейные котельные тепловые электроцентрали (городские районные электростанции) | 0,073 |
12.5 | Котельная | 0,073 |
12.6 | Группа котельных | 0,073 |
12.7 | Участок трубопроводов теплосети | 0,073 |
12.8 | Площадка цеха (участка) организации | 0,073 |
12.9 | Площадка хранения мазутного топлива | 1,35 |
12.10 | Площадка дизельной электростанции | 1,35 |
13 |
Опасные производственные объекты металлургической промышленности |
|
13.1 | Опасные производственные объекты производства черных металлов: | |
13.1.1 | производство чугуна (площадка доменного цеха) | 0,687 |
13.1.2 | производство стали и проката: | |
13.1.2.1 | цех (участок) мартеновский | 0,687 |
13.1.2.2 | цех (участок) конвертерный | 0,687 |
13.1.2.3 | цех (участок) электросталеплавильный | 0,687 |
13.1.2.4 | цех по производству проката | 0,687 |
13.1.2.5 | цех по производству труб | 0,687 |
13.1.2.6 | цех по производству металлизированных окатышей и брикетов | 0,687 |
13.1.2.7 | цех сталепроволочного производства | 0,687 |
13.1.3 | производство ферросплавов и огнеупоров (цех (участок) по производству ферросплавов) | 0,687 |
13.1.4 | производство агломерата (цех (участок) агломерации) | 0,687 |
13.2 | Опасные производственные объекты производства цветных металлов: | |
13.2.1 | производство алюминия и магния, кристаллического кремния и электротермического силумина: | |
13.2.1.1 | цех (участок) электролиза алюминия | 0,687 |
13.2.1.2 | цех (участок) электролиза магния | 0,687 |
13.2.1.3 | цех (участок) производства кристаллического кремния | 0,687 |
13.2.1.4 | цех (участок) производства электротермического силумина | 0,687 |
13.2.1.5 | цех (участок) производства глинозема | 0,687 |
13.2.2 | производство меди, никеля и кобальта (цех (участок) плавильный) | 0,687 |
13.2.3 | производство титана: | |
13.2.3.1 | цех (участок) по производству титана | 0,687 |
13.2.3.2 | цех (участок) электролизный | 0,687 |
13.2.4 | производство олова (цех (участок) по производству олова) | 0,687 |
13.2.5 | производство сурьмы (цех (участок) по производству сурьмы) | 0,687 |
13.2.6 | производство свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других редкоземельных материалов (цех (участок) по производству) | 0,687 |
13.2.7 | производство порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа, алюминия, магния, олова и других металлов) (цех (участок) производства по получению порошков (пудр) | 0,687 |
13.2.8 | производство благородных металлов: | |
13.2.8.1 | цех (участок) по производству | 0,687 |
13.2.8.2 | участок, цех гидрометаллургического производства | 0,687 |
13.2.9 | производство кислот (участок кислотного хозяйства) | 0,687 |
13.2.10 | производство твердых сплавов и тугоплавких металлов (цех (участок) по производству) | 0,687 |
13.3 | Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и других производств: | |
13.3.1 | площадка водородной станции | 0,687 |
13.3.2 | площадка (участок) газового цеха | 0,687 |
13.3.3 | участок газоочистной установки | 0,687 |
13.3.4 | цех (участок) по производству люнкеритов и экзотермических смесей | 0,687 |
13.3.5 | цех коксовый | 0,687 |
13.3.6 | цех пекококсовый | 0,687 |
13.3.7 | цех улавливания химических продуктов | 0,687 |
13.3.8 | цех смолоперерабатывающий | 0,687 |
13.3.9 | цех ректификации сырого бензола | 0,687 |
13.3.10 | склад бензола | 0,687 |
13.3.11 | цех (отделение) ректификации пиридиновых и хинолиновых оснований | 0,687 |
13.3.12 | участок станции (установка) воздухоразделительной | 0,687 |
13.3.13 | склад хлора | 0,38 |
13.3.14 | склад аммиака | 0,38 |
13.3.15 | аммиакопровод | 0,687 |
14 |
Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов (межотраслевые) |
|
14.1 | Цех (участок) литейный | 0,687 |
15 |
Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги и фуникулеры |
|
15.1 | Площадка (название типа) крана | Базовые ставки в зависимости от количества технических устройств приведены в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего приложения |
15.2 | Участок механизации | |
15.3 | Участок транспортный, гараж | |
15.4 | Объекты, где используются подъемные сооружения | |
15.5 | Площадка, цех, участок (его конкретное название) | Базовые ставки в зависимости от количества технических устройств приведены в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения |
15.6 | Площадки лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов | |
15.7 | Дистанция метрополитена | |
15.8 | Канатная дорога | 0,163 |
15.9 | Фуникулер | 0,163 |
16 |
Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья |
|
16.1 | Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство | 0,117 |
16.2 | Элеватор | 0,117 |
16.3 | Склад силосного типа | 0,117 |
16.4 | Склад бестарного напольного хранения растительного сырья | 0,117 |
16.5 | Склад бестарного хранения муки | 0,117 |
16.6 | Механизированный склад бестарного напольного хранения | 0,117 |
16.7 | Отделение (участок) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка | 0,117 |
16.8 | Подготовительное (подработочное, дробильное) отделение | 0,117 |
16.9 | Приемно-очистительная (сушильно-очистительная) башня | 0,117 |
16.10 | Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья | 0,117 |
16.11 | Солодовенный цех (участок) | 0,117 |
16.12 | Цех (участок) по производству муки | 0,117 |
16.13 | Цех (участок) по производству комбикормов (кормовых смесей) | 0,117 |
16.14 | Цех (участок) по производству крупы | 0,117 |
16.15 | Цех (участок) для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья | 0,117 |
16.16 | Цех (участок) гранулирования, брикетирования отрубей, комбикормов, кормовых смесей | 0,117 |
16.17 | Цех (участок) агрегатных (блочно-модульных) установок по производству муки, крупы, комбикормов | 0,117 |
16.18 | Кукурузообрабатывающий цех (участок) | 0,117 |
16.19 | Семяобрабатывающий цех (участок) | 0,117 |
16.20 | Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары | 0,117 |
16.21 | Цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), древесностружечных (древесноволокнистых) плит, фанеры | 0,117 |
16.22 | Цех (участок) по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружечных (древесноволокнистых) плит, фанеры | 0,117 |
16.23 | Цех (участок) фасовочного отделения сахарного производства | 0,117 |
16.24 | Цех (участок) производства порошка | 0,117 |
16.25 | Цех (участок) подготовки табачного сырья | 0,117 |
16.26 | Цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья | 0,117 |
17 |
Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных веществ |
|
17.1 | Участок транспортирования опасных веществ | 0,04 |
17.2 | Участок промывки, пропарки, дегазации транспортных средств | 0,04 |
18 |
Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод |
|
18.1 | Скважина минеральных вод | 0,117 |
19 |
Опасные производственные объекты спецхимии |
|
19.1 | Площадка (участок производства (испытаний, расснаряжения, утилизации) ракетных топлив, порохов, пиротехнических средств инициирования | 0,38 |
Раздел II. Гидротехнические сооружения |
||
20 |
Судоходные гидросооружения |
|
20.1 | Судоходные гидросооружения 1-го класса | 0,24 |
20.2 | Судоходные гидросооружения 2-го класса | 0,24 |
20.3 | Судоходные гидросооружения 3-го класса | 0,24 |
20.4 | Судоходные гидросооружения 4-го класса | 0,24 |
21 |
Несудоходные гидросооружения |
|
21.1 | Плотины | 0,24 |
21.2 | Здания гидроэлектростанций | 0,24 |
21.3 | Водосбросные сооружения | 0,24 |
21.4 | Водоспускные сооружения | 0,24 |
21.5 | Водовыпускные сооружения, туннели | 0,24 |
21.6 | Каналы | 0,24 |
21.7 | Насосные станции | 0,24 |
21.8 | Судоходные шлюзы, судоподъемники | 0,24 |
21.9 | Сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций | 0,24 |
21.10 | Сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек | 0,24 |
21.11 | Гидроузел | 0,24 |
Раздел III. Автозаправочные станции жидкого моторного топлива |
||
22 | Автозаправочная станция жидкого моторного топлива |
0,065 |
Раздел IV. Лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в метрополитенах) |
||
23 | Лифты | Базовые ставки в зависимости от количества технических устройств приведены в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения |
24 | Подъемные платформы для инвалидов | |
25 | Эскалаторы (за исключением эскалаторов в метрополитенах) |
2. Базовые ставки страховых тарифов для множественных объектов, использующих стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы.
2.1. Краны и автоподъемники (объект типа: площадка крана; участок механизации; участок транспортный, гараж; объекты, где используются подъемные сооружения):
Базовые ставки страховых тарифов в зависимости от количества технических устройств на объекте (процентов от страховой суммы) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8-10 | 11-13 | 14-19 | 20 и более |
0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,32 |
2.2. Лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в метрополитенах), дистанция метрополитена:
Базовые ставки страховых тарифов в зависимости от количества технических устройств на объекте (процентов от страховой суммы) | |||||||||
не более 5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-150 | 151 и более |
0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,13 | 0,20 | 0,26 | 0,37 | 0,43 | 0,50 |
Приложение 2
к Указанию Банка России
от "23 " июля 2015 года N 3739-У
"О страховых тарифах, структуре
страховых тарифов и порядке их
применения страховщиками при расчете
страховой премии по обязательному
страхованию гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном
объекте"
Коэффициенты к базовым ставкам страховых тарифов
1. Коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов, отражающий отсутствие или наличие страховых случаев, устанавливается равным единице на период до 31 декабря 2018 года включительно.
2. Коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов в зависимости от уровня безопасности опасного объекта, предусмотренный частью 9 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", устанавливается в следующих пределах:
N п/п | Период действия | Интервалы возможных значений коэффициента КУБ |
1 | 2 | 3 |
1 | До 31 декабря 2015 года | 0,7 - 1 |
2 | С 1 января 2016 года | 0,6 - 1 |
Конкретное значение коэффициента КУБ в интервале возможных значений определяется страховщиком в соответствии с правилами профессиональной деятельности профессионального объединения страховщиков.
3. Коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов, учитывающий вред, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, и максимально возможное количество потерпевших, устанавливается равным единице на период до 31 декабря 2018 года включительно.
Приложение 3
к Указанию Банка России
от "23" июля 2015 года N 3739-У
"О страховых тарифах, структуре
страховых тарифов и порядке их
применения страховщиками при расчете
страховой премии по обязательному
страхованию гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном
объекте"
Структура
страховых тарифов
N п/п | (процентов) | |
1 | 2 | 3 |
1 | Брутто-ставка (ставка страховой премии с единицы страховой суммы) | 100 |
2 | Нетто-ставка (часть брутто-ставки, предназначенная для обеспечения текущих страховых выплат по договорам обязательного страхования) | 77 |
3 | Резерв для финансирования компенсационных выплат | 3 |
4 | Расходы на осуществление обязательного страхования, в том числе: | 20 |
5 | комиссионное вознаграждение за заключение договоров обязательного страхования | не более 10 |