Поделиться статьёй:
Распоряжение Правления Пенсионного фонда России
от 31 июля 2014 г. № 323Р
"О проверке расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам"
В целях организации системной работы территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации по проверке представляемых плательщиками страховых взносов расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:
1. Утвердить:
Методические рекомендации по проверке расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР), представляемого в ПФР (приложение N 1);
Методические рекомендации по проверке сочетаний видов стажа, дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии (приложение N 2).
2. Распоряжение Правления ПФР от 4 марта 2014 года N 88р "Об организации работы Пенсионного фонда Российской Федерации, его территориальных органов по проверке расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам" признать утратившим силу.
3. Установить, что настоящее распоряжение применяется при проверке расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, утвержденных постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 N 2п "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения", с 1 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правления ПФР Петрову Н.В.
Председатель | А. Дроздов |
Приложение N 1
Методические рекомендации
по проверке расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР), представляемого в ПФР
(утв. распоряжением Правления Пенсионного фонда России от 31 июля 2014 г. N 323р)
I. Общие положения
При поступлении расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (далее - РСВ-1) в территориальный орган ПФР в бумажном виде, в том числе в сопровождении машиночитаемого носителя, или в виде электронного документа, специалист территориального органа, ответственный за прием, осуществляет проверку правильности заполнения поступившего документа по следующим правилам.
Все отклонения от требований настоящих Правил, допущенные при заполнении формы (формировании файлов, содержащих пачки документов), разделяются по степени (коду) грубости:
10 - сравнительно редкая, но возможная ситуация; документ (файл) может быть принят без дополнительного выяснения ситуации (предупреждение);
20 - ситуация возможная, но требующая разъяснений (предупреждение);
30 - неверное сочетание элементов и блоков, отсутствие необходимых элементов и блоков (ошибка);
40 - недопустимые символы, недопустимые коды (ошибка);
50 - неверная структура файла (ошибка);
При наличии в документе (файле) ошибок, документ (в том числе электронный) не будет принят территориальным органом ПФР.
В данном документе элементы блоков обозначаются следующим образом:
- Наименование элемента указывается с большой буквы без кавычек;
- Наименование блока указывается с большой буквы без кавычек в зависимости от типа блока либо жирным шрифтом, либо жирным курсивом, например, Документ или Организация;
- использование элемента в конкретном блоке указывается через точку, например: Документ. Дата выдачи
1.1. Титульный лист Расчета
N п/п | Наименование проверяемого элемента | Статус |
1. | Элемент "Регистрационный номер ПФР" (состоит из 12 цифр по следующему формату ХХХ-ХХХ-ХХХХХХ) | 30 |
2. | Элемент "Номер корректировки" (указывается код из 3 цифр - 000, 001, 002 и т.д.) | 30 |
3. | Элемент "Отчетный период" (указываются цифры 3, 6, 9, 0) | 40 |
4. | Элемент "Календарный год" (указываются значения в формате YYYY больше "0") | 30 |
5. | Элемент "Тип корректировки" (указывается код из одной цифры) должен иметь одно из значений 1, 2 или 3, если в элементе "Номер корректировки" указан код со значением больше 000 | 30 |
6. | Если тип корректировки "1", то хотя бы одно значение в графах 3-7 строк 141, 142, 143 вводимого РСВ должно отличаться от соответствующих значений последнего предоставленного перед вводимым РСВ за этот период | 30 |
7. | Если тип корректировки "1" или "3", то ни одно значение в графах 3-7 строк 111, 112, 113 вводимого РСВ не должно отличаться от соответствующих значений последнего предоставленного перед вводимым РСВ за этот период | 30 |
8. | Элемент "Прекращение деятельности" (может иметь значение "пусто" или "Л") | 30 |
9. |
Если элемент заполнен: дата снятия с учета должна попадать в период, за который предоставлен РСВ; - статус плательщика в карточке плательщика должен быть 04, 05 или 08. Если элемент не заполнен: дата снятия с учета должна быть не меньше даты окончания отчетного периода РСВ |
20 |
10. | Элемент "Наименование организации, обособленного подразделения / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица" (должен заполняться обязательно в русской или латинской транскрипции) | 30 |
11. | Элемент "ИНН" - должен быть заполнен и содержать только 10 или 12 символов (при заполнении ИНН из 10 знаков, в последних двух ячейках проставляются прочерки) | 30 |
12. | Значение должно равняться значению ИНН из карточки плательщика | 20 |
13. | Элемент "КПП" - состоит из 9 цифр, либо имеет значение "пусто" | 30 |
14. | Значение должно равняться значению КПП из карточки плательщика | 20 |
15. | Элемент "Количество застрахованных лиц, на которых представлены сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и/или страховом стаже" (указывается количество больше нуля). Значение показателя должно быть равно значению "итого" графы 4 подраздела 2.5.1 | 20 |
16. | Элемент "Среднесписочная численность" (указывается количество больше "0") | 10 |
17. | Если значение гр. 3 стр. 110 больше "0", то среднесписочная численность должна быть указана и больше "0" | 10 |
Проверка на соответствие кода ОКВЭД Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
N п/п | Наименование проверяемого элемента | Статус |
1. | Элемент "Код по ОКВЭД" должен быть заполнен в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности | 30 |
2. | Если в расчете указан код тарифа "07" или тарифа "09", то указанный ОКВЭД должен быть в списке приказа N 54н и N 232н | 30 |
1.2. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (Раздел 1 Расчета)
N п/п | Наименование проверяемого элемента | Статус |
Раздел заполняется в руб. коп. | 30 | |
1. | Значение показателя по гр. 3 стр. 100 за 2014 год должно быть равно или меньше "0" | 30 |
2. | Для стр. 100 гр. 3 РСВ-1 за 2014 год значение равно стр. 150 гр. 3 расчета за последний отчетный период предыдущего расчетного периода, в случае наличия переплаты (значение гр. 3 стр. 150 со знаком "-" ) + сальдо по КБК ПФР.СЧ. Взносы от правопредшественника с датой реорганизации, входящей в расчетный период РСВ-1 (если сальдо отрицательное (переплата)) | 30 |
3. | Значение показателя гр. 4 стр. 100 за 2014 год должно быть равно или больше "0" | 10 |
4. | Все значения расчета кроме строк 100, 114, 120, 121, 130, 140-144, 150 должны иметь положительные значения | 30 |
5. | Значение гр. 4 стр. 100 для РСВ-1 за 2014 год равно гр. 3 стр. 150 расчета за последний отчетный период предыдущего расчетного периода, в случае наличия задолженности (значение гр. 3 стр. 150 со знаком "+") + сальдо по КБК ПФР.СЧ.Взносы от правопредшественника с датой реорганизации, входящей в расчетный период РСВ-1 (если сальдо положительное (задолженность)) | 30 |
6. | Значения гр. 3, 4 стр. 100 для РСВ-1 версии 4 за 2015 год и позже должны быть равны: гр. 3 стр. 100 + гр. 4 стр. 100 = ( гр. 3 стр. 150 + гр. 4 стр. 150) расчета за последний отчетный период предыдущего расчетного периода + сальдо по КБК ПФР.СЧ.Взносы от правопредшественника с датой реорганизации, входящей в расчетный период РСВ-1 | 30 |
7. | Значение гр. 5 стр. 100 равно значению гр. 5 стр. 150 расчета за предыдущий расчетный период (если предыдущий расчетный период до 2014 года, то сравнивается со значением гр. 4) + сальдо по КБК взносы на накопительную часть от правопредшественника с датой реорганизации, входящей в расчетный период РСВ-1 | 30 |
8. | Значение гр. 6 стр. 100 гр. 6 равно гр. 6 стр. 150 расчета за предыдущий расчетный период (если предыдущий расчетный период до 2014 года, то сравнивается со значением гр. 5) + сальдо по КБК взносы ПФР по доп. тарифу подпункт 1 пункта 1 ст. 27 от правопредшественника с датой реорганизации, входящей в расчетный период РСВ-1 | 30 |
9. | Значение гр. 7 стр. 100 равно гр. 7 стр. 150 расчета за предыдущий расчетный период (если предыдущий расчетный период до 2014 года, то сравнивается со значением гр. 6) + сальдо по КБК ПФР. Взносы. Подпункт 2 от правопредшественника с датой реорганизации, входящей в расчетный период РСВ-1 | 30 |
10. | Значение гр. 8 стр. 100 равно гр. 8 стр. 150 расчета за предыдущий расчетный период (если предыдущий расчетный период до 2014 года, то сравнивается со значением гр. 7) + сальдо по КБК взносы ФФОМС и взносы ТФОМС от правопредшественника с датой реорганизации, входящей в расчетный период РСВ-1 | 30 |
11. | Значение показателя по графе 3 строки 110 равно сумме строк 205 и 206 графы 3 подраздела 2.1 по всем кодам тарифов | 30 |
12. | Значение гр. 3 стр. 110 равно сумме значений стр. 110 гр. 3 расчета за предыдущий отчетный период календарного года и стр. 114 гр. 3 представляемого расчета. | 20 |
13. | Значение показателя по графе 6 строки 110 равно сумме строк 224 графы 3 подраздела 2.2 и сумме строк 244, 250, 256, 262, 268 граф 3 подраздела 2.4 с кодом основания - "1" | 30 |
14. | Значение гр. 6 стр. 110 равно сумме значений гр. 6 стр. 110 расчета за предыдущий отчетный период календарного года и гр. 6 стр. 114 представляемого расчета | 20 |
15. | Значение показателя по графе 7 строки 110 равно сумме строк 234 графы 3 подраздела 2.3 и сумме строк 244, 250, 256, 262, 268 граф 3 подраздела 2.4 с кодом основания - "2" | 30 |
16. | Значение гр. 7 стр. 110 равно сумме значений гр. 7 стр. 110 расчета за предыдущий отчетный период календарного года и гр. 7 стр. 114 представляемого расчета | 20 |
17. | Значение показателя по графе 8 строки 110 равно сумме строк 215 графы 3 подраздела 2.1 по всем кодам тарифов | 30 |
18. | Значение гр. 8 стр. 110 равно сумме значений гр. 8 стр. 110 расчета за предыдущий отчетный период календарного года и гр. 8 стр. 114 представляемого расчета | 20 |
19. | Если значение гр. 3 стр. 110 больше "0", то среднесписочная численность не равна "0" | 10 |
20. | Значение показателя по графе 3 строки 111 равно сумме строк 205 и 206 графы 4 подраздела 2.1 по всем кодам тарифов | 30 |
21. | Значение показателя по графе 6 строки 111 равно сумме строк 224 графы 4 подраздела 2.2 и сумме строк 244, 250, 256, 262, 268 граф 4 подраздела 2.4 с кодом основания - "1" | 30 |
22. | Значение показателя по графе 7 строки 111 равно сумме строк 234 графы 4 подраздела 2.3 и сумме строк 244, 250, 256, 262, 268 граф 4 подраздела 2.4 с кодом основания - "2" | 30 |
23. | Значение показателя по графе 8 строки 111 равно сумме строк 215 графы 4 подраздела 2.1 по всем кодам тарифов | 30 |
24. | Значение показателя по графе 3 строки 112 равно сумме строк 205 и 206 графы 5 подраздела 2.1 по всем кодам тарифов | 30 |
25. | Значение показателя по графе 6 строки 112 равно сумме строк 224 графы 5 подраздела 2.2 и сумме строк 244, 250, 256, 262, 268 граф 5 подраздела 2.4 с кодом основания - "1" | 30 |
26. | Значение показателя по графе 7 строки 112 равно сумме строк 234 графы 5 подраздела 2.3 и сумме строк 244, 250, 256, 262, 268 граф 5 подраздела 2.4 с кодом основания - "2" | 30 |
27. | Значение показателя по графе 8 строки 112 равно сумме строк 215 графы 5 подраздела 2.1 по всем кодам тарифов | 30 |
28. | Значение показателя по графе 3 строки 113 равно сумме строк 205 и 206 графы 6 подраздела 2.1 по всем кодам тарифов | 30 |
29. | Значение показателя по графе 6 строки 113 равно сумме строк 224 графы 6 подраздела 2.2 и сумме строк 244, 250, 256, 262, 268 граф 6 подраздела 2.4 с кодом основания - "1" | 30 |
30. | Значение показателя по графе 7 строки 113 равно сумме строк 234 графы 6 подраздела 2.3 и сумме строк 244, 250, 256, 262, 268 граф 6 подраздела 2.4 с кодом основания - "2" | 30 |
31. | Значение показателя по графе 8 строки 113 равно сумме строк 215 графы 6 подраздела 2.1 по всем кодам тарифов | 30 |
32. | В строках 111-113 не должно быть начислений в графах месяцев, следующих после даты ликвидации | 20 |
33. | Значение показателя по графе 3 строки 114 равно сумме показателей графы 3 строк 111, 112, 113 | 30 |
34. | Значение показателя по графе 6 строки 114 равно сумме показателей графы 6 строк 111, 112, 113 | 30 |
35. | Значение показателя по графе 7 строки 114 равно сумме показателей графы 7 строк 111, 112, 113 | 30 |
36. | Значение показателя по графе 8 строки 114 равно сумме показателей графы 8 строк 111, 112, 113 | 30 |
37. | Значение показателя по графе 3 строки 120 равно значению, указанному в строке "Итого доначислено" графы 6 Раздела 4 | 30 |
38. | Значение показателя по графе 4 строки 120 равно значению, указанному в строке "Итого доначислено" графы 8 Раздела 4 | 30 |
39. | Значение показателя по графе 5 строки 120 равно значению, указанному в строке "Итого доначислено" графы 10 Раздела 4 | 30 |
40. | Значение показателя по графе 6 строки 120 равно сумме значений, указанных в строке "Итого доначислено" графы 11 Раздела 4 и графы 13 Раздела 4 с кодом основания "1" в графе 3 | 30 |
41. | Значение показателя по графе 7 строки 120 равно сумме значений, указанных в строке "Итого доначислено" графы 12 Раздела 4 и графы 13 Раздела 4 с кодом основания "2" в графе 3 | 30 |
42. | Значение показателя по графе 8 строки 120 равно значению, указанному в строке "Итого доначислено" графы 14 Раздела 4 | 30 |
43. | Значение показателя по графе 3 строки 121 равно значению, указанному в строке "Итого доначислено" графы 7 раздела 4 | 30 |
44. | Значение показателя по графе 4 строки 121 равно значению, указанному в строке "Итого доначислено" графы 9 раздела 4 | 30 |
45. | Значение гр. 3 строки 130 равно сумме значений гр. 3 строк 100, 110 и 120 | 30 |
46. | Значение гр. 4 строки 130 равно сумме значений гр. 4 строк 100, 120 | 30 |
47. | Значение гр. 5 строки 130 равно сумме значений гр. 5 строк 100, 120 | 30 |
48. | Значение гр. 6 строки 130 равно сумме значений гр. 6 строк 100, 110 и 120 | 30 |
49. | Значение гр. 7 строки 130 равно сумме значений гр. 7 строк 100, 110 и 120 | 30 |
50. | Значение гр. 8 строки 130 равно сумме значений гр. 8 строк 100, 110 и 120 | 30 |
51. | Сумма значений граф 3 и 4 стр. 140 равна сумме платежей плательщика, поступивших за отчетный период вводимого РСВ, по КБК ПФР.СЧ | 20 |
52. | Значение стр. 140 гр. 5 равно сумме платежей плательщика, поступивших за отчетный период вводимого РСВ, по КБК ПФР.НЧ | 20 |
53. | Значение стр. 140 гр. 6 равно сумме платежей плательщика, поступивших за отчетный период вводимого РСВ, по КБК взносы по доп. тарифу (подпункт 1 пункта 1 статьи 27) | 20 |
54. | Значение гр. 7 стр. 140 равно сумме платежей плательщика, поступивших за отчетный период вводимого РСВ, по КБК взносы по доп. тарифу (подпункты 2-18 п. 1 ст. 27) | 20 |
55. | Значение гр. 8 стр. 140 равно сумме платежей плательщика, поступивших за отчетный период вводимого РСВ, по КБК ФФОМС и ТФОМС | 20 |
56. | Значение стр. 140 равно стр. 140 по соответствующим графам РСВ-1 за предыдущий отчетный период + стр. 144 | 30 |
57. | Значение гр. 4 стр. 140 не должно быть больше значения гр. 4 стр. 100 | 20 |
58. | Значения граф строк 141, 142, 143 должны быть равны суммам платежей по страховым взносам по соответствующим графам КБК, уплаченным в соответствующих строках месяцев отчетного периода | 20 |
59. | Значение гр. 3 строки 144 равно сумме значений гр. 3 строк 141, 142, 143 | 30 |
60. | Гр. 4 строки 144 равна сумме значений гр. 4 строк 141, 142, 143 | 30 |
61. | Гр. 5 строки 144 "Итого" равна сумме значений гр. 5 строк 141, 142, 143 | 30 |
62. | Гр. 6 строки 144 "Итого" равна сумме значений гр. 6 строк 141, 142, 143 | 30 |
63. | Гр. 7 строки 144 "Итого" равна сумме значений гр. 7 строк 141, 142, 143 | 30 |
64. | Гр. 8 строки 144 "Итого" равна сумме значений гр. 8 строк 141, 142, 143 | 30 |
65. | Значение гр. 3 строки 150 равно разности гр. 3 строк 130 и 140 | 30 |
66. | Значение гр. 4 строки 150 равно разности гр. 4 строк 130 и 140 | 30 |
67. | Значение гр. 5 строки 150 равно разности гр. 5 строк 130 и 140 | 30 |
68. | Значение гр. 6 строки 150 равно разности гр. 6 строк 130 и 140 | 30 |
69. | Значение гр. 7 строки 150 равно разности гр. 7 строк 130 и 140 | 30 |
70. | Значение гр. 8 строки 150 равно разности гр. 8 строк 130 и 140 | 30 |
1.3. Расчет страховых взносов по тарифу и дополнительному тарифу
(Раздел 2 Расчета)
1.3.1. Расчет страховых взносов по тарифу (подраздел 2.1 Расчета)
N п/п | Наименование проверяемого элемента | Статус |
Раздел заполняется в руб. коп. | 30 | |
1. | Проверка на соответствие "Кода тарифа" справочнику кодов тарифов (01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 36, 52, 53) | 30 |
2. | Если выбран код тарифа 04, 06, 07, 08, 09 или 18, то должно быть указано основание для применения льготного тарифа в карточке плательщика | 10 |
3. | Тариф должен быть указан, если раздел заполнен | 30 |
4. | Отчетный период РСВ должен попадать в период действия основания для применения указанного тарифа, из карточки плательщика | 20 |
5. | Указанный тариф должен быть актуален по справочнику | 30 |
6. | На двух подразделах раздела 2.1 не может быть указан одинаковый код тарифа | 30 |
7. |
В Расчет включается столько страниц подраздела 2.1, сколько тарифов плательщиком применялось в течение отчетного периода (при этом значения строк 200-215 для включения в состав других разделов Расчета участвуют как сумма значений по соответствующим строкам для каждой таблицы подраздела 2.1, включенной в расчет) Плательщиками, указавшими в разделе 2 коды тарифов, 01, 04, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 36, 52, 53 заполняется Раздел 2; Плательщиками, указавшими в разделе 2 код тарифа 03, представляются Разделы 6 с кодами категорий застрахованных лиц ООИ, ВЖОИ, ВПОИ, а также могут заполняться раздел 3.1 либо раздел 3.2. Плательщиками, указавшими в разделе 2 коды тарифов 06, 09, 07, 12, дополнительно заполняются соответствующие таблицы Раздела 3: Тариф 06-заполняется раздел 2 и раздел 3.3; Тариф 09-заполняется раздел 2 и раздел 3.4; Тариф 07-заполняется раздел 2 и раздел 3.5; Тариф 12-заполняется раздел 2 и раздел 3.6 |
30 |
8. | Если указан тариф 03, то должен быть заполнен раздел 3.1 или 3.2 | 20 |
9. | При тарифе 06 - должен быть заполнен раздел 2 | 30 |
10. | При тарифе 07 - должен быть заполнен раздел 2 | 30 |
11. | При тарифе 09 - должен быть заполнен раздел 2 | 30 |
12. | При тарифе 12 - должен быть заполнен раздел 2 | 30 |
13. | Значения граф строки 200 должно быть меньше либо равно значениям соответствующих граф строки 210 | 20 |
14. | Значение гр. 3 стр. 200 равно сумме гр. 4, 5, 6 стр. 200 и гр. 3 стр. 200 по тому же тарифу расчета за предыдущий отчетный период | 20 |
15. | Значение гр. 3 стр. 201 равно сумме гр. 4, 5, 6 стр. 201 и гр. 3 стр. 201 по тому же тарифу расчета за предыдущий отчетный период | 20 |
16. | Значение гр. 3 стр. 202 равно сумме гр. 4, 5, 6 стр. 202 и гр. 3 стр. 202 по тому же тарифу расчета за предыдущий отчетный период | 20 |
17. | Значение гр. 3 стр. 203 равно сумме гр. 4, 5, 6 стр. 203 и гр. 3 стр. 203 по тому же тарифу расчета за предыдущий отчетный период | 20 |
18. | Значение гр. 3 стр. 204 равно сумме гр. 4, 5, 6 стр. 204 и гр. 3 стр. 204 по тому же тарифу расчета за предыдущий отчетный период | 20 |
19. | Если при указанном коде тарифа 01, 52, 53 сумма значений строк 203 больше 0, то и значение в строке 206 подраздела 2.1 должно быть больше 0 | 30 |
20. | Если заполнен раздел 5, то значения граф стр. 200 меньше или равны значениям соответствующих граф стр. 210 | 30 |
21. | Значение показателей по строке 204 каждой таблицы подраздела 2.1 равно строка 200 - строка 201 - строка 202 - строка 203 по каждой отдельно взятой графе | 30 |
22. |
Значение гр. 3 стр. 205 = стр. 204 гр. 3*тариф и могут различаться не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц |
30 |
23. |
Значение гр. 4 стр. 205 = ((стр. 204 гр. 3 - стр. 204 гр. 5 - стр. 204 гр. 6)*т) - (стр. 204 гр. 3 - стр. 204 гр. 4 - стр. 204 гр. 5 - стр. 204 гр. 6)*т и могут различаться не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц |
30 |
24. |
Значение гр. 5. стр. 205=((стр. 204 гр. 3-стр. 204 гр. 6)*т-(стр. 204 гр. 3-стр. 204 гр. 4-стр. 204 гр. 5-стр. 204 гр. 6)*т) - стр. 205 гр. 4 и могут различаться не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц |
30 |
25. |
Значение гр. 6 стр. 205 = (стр. 204 гр. 3*т - (стр. 204 гр. 3 - стр. 204 гр. 4 - стр. 204 гр. 5 - стр. 204 гр. 6)*т) - (стр. 205 гр. 4 + стр. 205 гр. 5) и могут различаться не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц |
30 |
26. |
Значение гр. 3 стр. 206=(стр. 203 гр. 3)*тариф, применяемый свыше установленного предела величины базы. и могут различаться не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц |
30 |
27. |
Значение гр. 4 стр. 206=(стр. 203 гр. 3-стр. 203 гр. 5-стр. 203 гр. 6)*т-(стр. 203 гр. 3-стр. 203 гр. 4-стр. 203 гр. 5- стр. 203 гр. 6)*т и могут различаться не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц |
30 |
28. |
Значение гр. 5 стр. 206=(стр. 203 гр. 3 - стр. 203 гр. 6)*т -(стр. 203 гр. 3- стр. 203 гр. 4 - стр. 203 гр. 5 - стр. 203 гр. 6)*т- стр. 206 гр. 4 и могут различаться не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц |
30 |
29. |
Значение гр. 6 стр. 206=(стр. 203 гр. 3)*т-(стр. 203 гр. 3-стр. 203 гр. 4-стр. 203 гр. 5-стр. 203 гр. 6)*т- (стр. 206 гр. 4+ стр. 206 гр. 5) и могут различаться не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц |
30 |
30 | Гр. 3 стр. 207 должна иметь ненулевое значение при ненулевой сумме значений гр. 3 стр. 205-206 | 30 |
31. | Гр. 4 стр. 207 должна иметь ненулевое значение при ненулевой сумме значении гр. 4 стр. 205-206 | 30 |
32. | Гр. 5 стр. 207 должна иметь ненулевое значение при ненулевой сумме значении гр. 5 стр. 205-206 | 30 |
33. | Гр. 6 стр. 207 должна иметь ненулевое значение при ненулевой сумме значении гр. 6 стр. 205-206 | 30 |
34. | Значения граф 4, 5, 6 строки 207 меньше либо равно количеству застрахованных лиц на титульном листе | 20 |
35. | Гр. 3 стр. 208 должна иметь ненулевое значение при ненулевой сумме значений гр. 3 стр. 203 | 30 |
36. | Гр. 4 стр. 208 должна иметь ненулевое значение при ненулевой сумме значении гр. 4 стр. 203 | 30 |
37. | Гр. 5 стр. 208 должна иметь ненулевое значение при ненулевой сумме значении гр. 5 стр. 203 | 30 |
38. | Гр. 6 стр. 208 должна иметь ненулевое значение при ненулевой сумме значении гр. 6 стр. 203 | 30 |
39. | Значение гр. 3 стр. 208 должно быть не меньше значений граф 4, или 5, или 6 | 30 |
40. | Значение гр. 3 строки 208 не меньше значений граф 4, 5, 6 строки 208 и гр. 3 стр. 208 по тому же тарифу расчета за предыдущий отчетный период | 30 |
41. | Значения в строке 208 меньше либо равны соответствующим значениям строки 207 | 20 |
42. | Значение гр. 3 стр. 210 равно сумме гр. 4, 5, 6 стр. 210 и гр. 3 стр. 210 по тому же тарифу расчета за предыдущий отчетный период | 30 |
43. | Значение стр. 211 равно значению соответствующей графы стр. 201 | 20 |
44. | Значение гр. 3 стр. 211 равно сумме гр. 4, 5, 6 стр. 211 и гр. 3 стр. 211 по тому же тарифу расчета за предыдущий отчетный период | 30 |
45. | Значения граф стр. 212 равны значениям соответствующих граф стр. 202 | 20 |
46. | Значение гр. 3 стр. 212 равно сумме гр. 4, 5, 6 стр. 212 и гр. 3 стр. 212 по тому же тарифу расчета за предыдущий отчетный период | 30 |
47. | Значения граф стр. 213 равны значениям соответствующих граф стр. 203 | 20 |
48. | Значение гр. 3 стр. 213 равно сумме гр. 4, 5, 6 стр. 213 и гр. 3 стр. 213 по тому же тарифу расчета за предыдущий отчетный период | 30 |
49. | Стр. 214= стр. 210- стр. 211- стр. 212- стр. 213 по соответствующим графам | 30 |
50. | Значение гр. 3 стр. 214 равно сумме гр. 4, 5, 6 стр. 214 и гр. 3 стр. 214 по тому же тарифу расчета за предыдущий отчетный период | |
51. |
Стр. 215 гр. 3= стр. 214 гр. 3*тариф и могут различаться не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц |
30 |
52. |
Стр. 215 гр. 4 = (стр. 214 гр. 3 - стр. 214 гр. 5 - стр. 214 гр. 6) * тариф - (стр. 214 гр. 3 - стр. 214 гр. 4 - стр. 214 гр. 5 - стр. 214 гр. 6) * тариф и могут различаться не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц |
30 |
53. |
Стр. 215 гр. 5 = (стр. 214 гр. 3 - стр. 214 гр. 6) * тариф - (стр. 214 гр. 3 - стр. 214 гр. 4 - стр. 214 гр. 5 - стр. 214 гр. 6) * тариф - стр. 215 гр. 4. и могут различаться не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц |
30 |
54. | Стр. 215 гр. 6=стр. 214 гр. 3*тариф-(стр. 214 гр. 3-стр. 214 гр. 4-стр. 214 гр. 5-стр. 214 гр. 6)* тариф - (стр. 215 гр. 4 + стр. 215 гр. 5) и могут различаться не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц | 30 |
55. | Гр. 3 стр. 215 должна быть больше или равна сумме гр. 4, 5, 6 стр. 215 | 30 |
56. | Значение гр. 3 стр. 215 равно сумме гр. 4, 5, 6 стр. 215 и гр. 3 стр. 215 по тому же тарифу расчета за предыдущий отчетный период | 20 |
1.3.2. Расчет страховых взносов по дополнительному тарифу
(подраздел 2.2 Расчета)
N п/п | Наименование проверяемого элемента | Статус |
1. | Значение гр. 3 стр. 220 равно стр. 220 гр. 3 расчета за предыдущий отчетный период + (стр. 220 гр. 4 + стр. 220 гр. 5 + стр. 220 гр. 6) за текущий отчетный период | 30 |
